Kontakty

| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Tomáš Kocman | Jednatel společnosti | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 786 247 |
| Pavel Průcha | Zástupce jednatele, úřední měření průtoku vod, metrologie | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 722 512 044 |
| Ing. Jakub Beneš | Provozní manager, sekce LVS a ochrana před povodněmi | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 720 567 032 |
| Ing. Monika Šenková | PLZ a zdroje MV, sekce lázeňských oblastí a datové analýzy | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 607 028 457 |
| Adéla Skoupá | Sekretariát | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 960 960 |
| Mgr. Luděk Habrda | Hydrogeolog, technické služby a terénní práce | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 777 277 545 |
| Oldřich Zbíral | Terénní práce | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 479 683 |
| Vojtěch Kocman | Terénní práce | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 725 304 119 |
| Fakturace a platby | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| Lokální výstražné systémy (LVS) | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |

